試作工場(温度管理された恒温工場)
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
横型5軸 | 三井精機(HU63-5X-6P) | 1 | 850 ☓ 700 ☓ 750 |
横型5軸 | 三井精機(HU63A-5X-4P) | 1 | 850 ☓ 700 ☓ 750 |
横型5軸 | 三井精機(HS5A-5X-10P) | 1 | 850 ☓ 700 ☓ 750 |
横M/C | 三井精機(HS5A) | 2 | 850 ☓ 700 ☓ 750 |
横M/C | 三井精機(HU80A) | 1 | 1200 ☓ 950 ☓ 900 |
横M/C | 三井精機(HS5A-10P) | 1 | 850 ☓ 700 ☓ 750 |
横M/C | 三井精機(HU63A-10P) | 1 | 850 ☓ 700 ☓ 750 |
治具工場
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
正面旋盤 | 池貝鉄工(EF-380) | 1 | ~φ1000 |
旋盤 | 池貝鉄工(DA-28) | 1 | φ620 ☓ 1000 |
旋盤 | 池貝鉄工(IN-25) | 1 | φ500 ☓ 1500 |
旋盤 | 池貝鉄工(A-25) | 2 | φ500 ☓ 1500 |
旋盤 | 池貝鉄工(D-20) | 1 | φ500 ☓ 1000 |
縦フライス | 山崎技研(YZ-8L) | 1 | 1100 ☓ 420 ☓ 580 |
横フライス | 安田工業(YBM50-JS) | 1 | 500 ☓ 400 ☓ 440 |
縦M/C | 三井精機(VT3A) | 1 | 700 ☓ 450 ☓ 450 |
縦M/C | 三井精機(VS5A) | 2 | 1080 ☓ 650 ☓ 610 |
縦M/C | 三井精機(VU65A) | 1 | 1280 ☓ 650 ☓ 610 |
横M/C | 三井精機(HS5A) | 1 | 850 ☓ 700 ☓ 750 |
測定室
設備名 | メーカー | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ(Crysta Apex C) | 1 | 700 ☓ 700 ☓ 600 |
三次元測定機 | ミツトヨ(Crysta Apex C) | 1 | 900 ☓ 1600 ☓ 800 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | ミツトヨ(SV-C3100) | 1 | 200×500 |
CNC真円度・円筒形状測定機 | 東京精密(ロンコム73A) | 1 | 600 ☓ 120 ☓ 1000 |